+34 676336617 info@stahlforce.com
  • 中文
  • |
  • English
  • Image 1

    Alloy Steel Series_M

    null

    Material Type : Alloy Steel

    Alloy Steel Series: Mechanical properties
    Steel Grade Thickness (mm) Yielding (MPa) Tensile (MPa) Elongation (%) Hardness HRB Hardness HV Sphericity
    20CrMo 2-12 Min 180 Max 480 Min 26 Max 78 Max 150 ≥ 90
    30CrMo 2-12 Min 200 Max 550 Min 26 Max 85 Max 170 ≥ 90
    42CrMo4 2-12 Min 230 Max 590 Min 25 Max 88 Max 182 ≥ 90
    SCM415 2-12 Min 180 Max 480 Min 26 Max 78 Max 150 ≥ 90
    SCM435 2-12 Min 230 Max 590 Min 25 Max 88 Max 182 ≥ 90
    SNCM220 2-12 Min 200 Max 550 Min 26 Max 78 Max 170 ≥ 90
    16MnCr5 2-12 Min 180 Max 490 Min 25 Max 79 Max 150 ≥ 90
    20MnCr5 2-12 Min 200 Max 520 Min 25 Max 85 Max 170 ≥ 90
    20MnB5 2-12 Min 200 Max 520 Min 25 Max 85 Max 160 ≥ 90
    S28C8 2-12 Min 200 Max 510 Min 25 Max 80 Max 155 ≥ 90
    51CrV4 2-12 Min 280 Max 680 Min 18 Max 92 Max 205 ≥ 90
    40MnB 2-12 Min 230 Max 580 Min 26 Max 87 Max 180 ≥ 90
    75Cr1 2-12 Min 420 Max 700 Min 16 Max 95 Max 220 ≥ 90
    95Cr1 2-12 Min 450 Max 730 Min 15 Max 98 Max 225 ≥ 90
    80CrV2 2-12 Min 580 Max 720 Min 12 Max 98 Max 225 ≥ 90

     

    Alloy Steel Series_M - Stahlforce